Fondspreise und Wertentwicklung
Aktuelle Preise vom 30.10.2025
Als Service haben wir die Wertentwicklung der Fonds für Sie dargestellt. Angaben in Euro. Auflegungsdatum des ProBasis war der 28. September 2006. Auflegungsdatum der übrigen Fonds war der 13. Dezember 1999.
Preise
| Euro-Kurzläufer | Euro-Renten | Inter-Renten | ProBasis | ProFutur | Europa-Aktien | Inter-Aktien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabe 30.10.2025 | 31,22 € | 33,39 € | 26,69 € | 31,04 € | 41,02 € | 37,31 € | 59,56 € |
| Rücknahme 30.10.2025 | 31,13 € | 32,39 € | 25,89 € | 29,95 € | 39,58 € | 35,44 € | 56,58 € |
| Rücknahme 29.10.2025 | 31,12 € | 32,42 € | 25,90 € | 30,00 € | 39,67 € | 35,55 € | 56,74 € |
Wertentwicklung (kumuliert)
| Euro-Kurzläufer | Euro-Renten | Inter-Renten | ProBasis | ProFutur | Europa-Aktien | Inter-Aktien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laufendes Jahr | 2,30 % | 0,93 % | -5,55 % | 4,28 % | 11,21 % | 15,44 % | 6,53 % |
| 1 Jahr | 2,88 % | 1,50 % | -4,25 % | 4,43 % | 10,65 % | 14,32 % | 11,80 % |
| 3 Jahre | 11,18 % | 7,15 % | -9,92 % | 12,89 % | 24,39 % | 32,98 % | 56,00 % |
| 5 Jahre | 8,09 % | -13,81 % | -25,52 % | 2,32 % | 39,66 % | 66,31 % | 79,79 % |
| 10 Jahre | 8,58 % | -6,95 % | -22,62 % | 7,19 % | 38,20 % | 54,02 % | 148,05 % |
Wertentwicklung (p.a.)
| Euro-Kurzläufer | Euro-Renten | Inter-Renten | ProBasis | ProFutur | Europa-Aktien | Inter-Aktien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 2,88 % | 1,50 % | -4,25 % | 4,43 % | 10,65 % | 14,32 % | 11,80 % |
| 3 Jahre | 3,60 % | 2,33 % | -3,42 % | 4,12 % | 7,55 % | 9,97 % | 15,98 % |
| 5 Jahre | 1,57 % | -2,93 % | -5,72 % | 0,46 % | 6,91 % | 10,71 % | 12,45 % |
| 10 Jahre | 0,83 % | -0,72 % | -2,53 % | 0,70 % | 3,29 % | 4,41 % | 9,51 % |
Weitere Daten
| Euro-Kurzläufer | Euro-Renten | Inter-Renten | ProBasis | ProFutur | Europa-Aktien | Inter-Aktien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKN | 930390 | 930391 | 930392 | A0J25Y | 930393 | 930394 | 930395 |
| ISIN | IE0000641252 | IE0000663256 | IE0000663470 | IE00B13XV652 | IE0000663694 | IE0000663926 | IE0000664338 |
Alle Angaben ohne Gewähr