Als Service haben wir die Wertentwicklung der Fonds für Sie dargestellt. Angaben in Euro. Auflegungsdatum des ProBasis war der 28. September 2006. Auflegungsdatum der übrigen Fonds war der 13. Dezember 1999.
| Euro-Kurzläufer | Euro-Renten | Inter-Renten | ProBasis | ProFutur | Europa-Aktien | Inter-Aktien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabe 29.10.2026 | 31,71 € | 31,98 € | 26,30 € | 30,55 € | 42,60 € | 39,86 € | 66,38 € |
| Rücknahme 29.10.2026 | 31,61 € | 31,02 € | 25,51 € | 29,48 € | 41,11 € | 37,87 € | 63,06 € |
| Rücknahme 28.10.2026 | 31,59 € | 30,95 € | 25,45 € | 29,34 € | 40,70 € | 37,39 € | 63,53 € |
| Euro-Kurzläufer | Euro-Renten | Inter-Renten | ProBasis | ProFutur | Europa-Aktien | Inter-Aktien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laufendes Jahr | 1,22 % | -3,39 % | 0,31 % | -1,80 % | 1,58 % | 3,24 % | 12,57 % |
| 1 Jahr | 1,57 % | -4,32 % | -1,51 % | -1,73 % | 3,63 % | 6,53 % | 11,14 % |
| 3 Jahre | 9,04 % | 5,26 % | -3,15 % | 12,48 % | 28,27 % | 38,46 % | 70,85 % |
| 5 Jahre | 9,38 % | -15,45 % | -24,17 % | -5,54 % | 15,35 % | 28,63 % | 47,96 % |
| 10 Jahre | 9,95 % | -12,52 % | -26,86 % | 6,23 % | 54,49 % | 84,19 % | 193,17 % |
| Euro-Kurzläufer | Euro-Renten | Inter-Renten | ProBasis | ProFutur | Europa-Aktien | Inter-Aktien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 1,57 % | -4,32 % | -1,51 % | -1,73 % | 3,63 % | 6,53 % | 11,14 % |
| 3 Jahre | 2,93 % | 1,72 % | -1,06 % | 4,00 % | 8,65 % | 11,46 % | 19,55 % |
| 5 Jahre | 1,81 % | -3,30 % | -5,38 % | -1,13 % | 2,90 % | 5,17 % | 8,15 % |
| 10 Jahre | 0,95 % | -1,33 % | -3,08 % | 0,61 % | 4,45 % | 6,30 % | 11,36 % |
| Euro-Kurzläufer | Euro-Renten | Inter-Renten | ProBasis | ProFutur | Europa-Aktien | Inter-Aktien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKN | 930390 | 930391 | 930392 | A0J25Y | 930393 | 930394 | 930395 |
| ISIN | IE0000641252 | IE0000663256 | IE0000663470 | IE00B13XV652 | IE0000663694 | IE0000663926 | IE0000664338 |
Alle Angaben ohne Gewähr