Fondspreise und Wertentwicklung
Aktuelle Preise vom 15.09.2025
Als Service haben wir die Wertentwicklung der Fonds für Sie dargestellt. Angaben in Euro. Auflegungsdatum des ProBasis war der 28. September 2006. Auflegungsdatum der übrigen Fonds war der 13. Dezember 1999.
Preise
Euro-Kurzläufer | Euro-Renten | Inter-Renten | ProBasis | ProFutur | Europa-Aktien | Inter-Aktien | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ausgabe 15.09.2025 | 31,11 € | 33,15 € | 26,71 € | 30,64 € | 40,08 € | 36,22 € | 56,84 € |
Rücknahme 15.09.2025 | 31,02 € | 32,16 € | 25,91 € | 29,57 € | 38,68 € | 34,41 € | 54,00 € |
Rücknahme 12.09.2025 | 31,01 € | 32,11 € | 25,91 € | 29,52 € | 38,61 € | 34,34 € | 53,80 € |
Wertentwicklung (kumuliert)
Euro-Kurzläufer | Euro-Renten | Inter-Renten | ProBasis | ProFutur | Europa-Aktien | Inter-Aktien | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laufendes Jahr | 1,94 % | 0,22 % | -5,47 % | 2,96 % | 8,68 % | 12,08 % | 1,68 % |
1 Jahr | 3,09 % | 0,03 % | -7,73 % | 2,14 % | 6,82 % | 9,41 % | 11,85 % |
3 Jahre | 10,39 % | 3,88 % | -12,29 % | 9,60 % | 21,06 % | 29,60 % | 48,76 % |
5 Jahre | 7,00 % | -13,59 % | -24,55 % | -0,14 % | 28,93 % | 47,62 % | 68,28 % |
10 Jahre | 8,16 % | -6,21 % | -20,76 % | 8,08 % | 40,55 % | 56,69 % | 145,90 % |
Wertentwicklung (p.a.)
Euro-Kurzläufer | Euro-Renten | Inter-Renten | ProBasis | ProFutur | Europa-Aktien | Inter-Aktien | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jahr | 3,09 % | 0,03 % | -7,73 % | 2,14 % | 6,82 % | 9,41 % | 11,85 % |
3 Jahre | 3,35 % | 1,28 % | -4,28 % | 3,10 % | 6,58 % | 9,03 % | 14,16 % |
5 Jahre | 1,36 % | -2,88 % | -5,48 % | -0,03 % | 5,21 % | 8,10 % | 10,97 % |
10 Jahre | 0,79 % | -0,64 % | -2,30 % | 0,78 % | 3,46 % | 4,59 % | 9,41 % |
Weitere Daten
Euro-Kurzläufer | Euro-Renten | Inter-Renten | ProBasis | ProFutur | Europa-Aktien | Inter-Aktien | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WKN | 930390 | 930391 | 930392 | A0J25Y | 930393 | 930394 | 930395 |
ISIN | IE0000641252 | IE0000663256 | IE0000663470 | IE00B13XV652 | IE0000663694 | IE0000663926 | IE0000664338 |
Alle Angaben ohne Gewähr