Fondspreise und Wertentwicklung
Aktuelle Preise vom 27.01.2026
Als Service haben wir die Wertentwicklung der Fonds für Sie dargestellt. Angaben in Euro. Auflegungsdatum des ProBasis war der 28. September 2006. Auflegungsdatum der übrigen Fonds war der 13. Dezember 1999.
Preise
| Euro-Kurzläufer | Euro-Renten | Inter-Renten | ProBasis | ProFutur | Europa-Aktien | Inter-Aktien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabe 27.01.2026 | 31,39 € | 33,30 € | 26,12 € | 31,50 € | 42,92 € | 39,79 € | 59,26 € |
| Rücknahme 27.01.2026 | 31,30 € | 32,30 € | 25,34 € | 30,40 € | 41,42 € | 37,80 € | 56,30 € |
| Rücknahme 26.01.2026 | 31,30 € | 32,30 € | 25,40 € | 30,35 € | 41,25 € | 37,58 € | 56,02 € |
Wertentwicklung (kumuliert)
| Euro-Kurzläufer | Euro-Renten | Inter-Renten | ProBasis | ProFutur | Europa-Aktien | Inter-Aktien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laufendes Jahr | 0,22 % | 0,59 % | -0,35 % | 1,27 % | 2,35 % | 3,05 % | 0,50 % |
| 1 Jahr | 2,69 % | 1,51 % | -6,87 % | 5,41 % | 13,32 % | 18,05 % | 4,34 % |
| 3 Jahre | 10,64 % | 6,15 % | -11,49 % | 10,91 % | 21,08 % | 27,70 % | 52,33 % |
| 5 Jahre | 8,34 % | -14,53 % | -26,29 % | -0,23 % | 30,25 % | 50,96 % | 58,28 % |
| 10 Jahre | 9,21 % | -7,32 % | -24,74 % | 11,27 % | 57,25 % | 84,66 % | 179,82 % |
Wertentwicklung (p.a.)
| Euro-Kurzläufer | Euro-Renten | Inter-Renten | ProBasis | ProFutur | Europa-Aktien | Inter-Aktien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 2,69 % | 1,51 % | -6,87 % | 5,41 % | 13,32 % | 18,05 % | 4,34 % |
| 3 Jahre | 3,43 % | 2,01 % | -3,99 % | 3,51 % | 6,58 % | 8,49 % | 15,06 % |
| 5 Jahre | 1,62 % | -3,09 % | -5,92 % | -0,05 % | 5,43 % | 8,59 % | 9,62 % |
| 10 Jahre | 0,89 % | -0,76 % | -2,80 % | 1,07 % | 4,63 % | 6,33 % | 10,84 % |
Weitere Daten
| Euro-Kurzläufer | Euro-Renten | Inter-Renten | ProBasis | ProFutur | Europa-Aktien | Inter-Aktien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKN | 930390 | 930391 | 930392 | A0J25Y | 930393 | 930394 | 930395 |
| ISIN | IE0000641252 | IE0000663256 | IE0000663470 | IE00B13XV652 | IE0000663694 | IE0000663926 | IE0000664338 |
Alle Angaben ohne Gewähr