Fondspreise und Wertentwicklung
Aktuelle Preise vom 23.04.2026
Als Service haben wir die Wertentwicklung der Fonds für Sie dargestellt. Angaben in Euro. Auflegungsdatum des ProBasis war der 28. September 2006. Auflegungsdatum der übrigen Fonds war der 13. Dezember 1999.
Preise
| Euro-Kurzläufer | Euro-Renten | Inter-Renten | ProBasis | ProFutur | Europa-Aktien | Inter-Aktien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausgabe 23.04.2026 | 31,43 € | 32,94 € | 25,91 € | 31,09 € | 42,27 € | 39,07 € | 60,58 € |
| Rücknahme 23.04.2026 | 31,34 € | 31,95 € | 25,13 € | 30,00 € | 40,79 € | 37,12 € | 57,55 € |
| Rücknahme 22.04.2026 | 31,35 € | 31,98 € | 25,16 € | 30,00 € | 40,73 € | 37,03 € | 57,63 € |
Wertentwicklung (kumuliert)
| Euro-Kurzläufer | Euro-Renten | Inter-Renten | ProBasis | ProFutur | Europa-Aktien | Inter-Aktien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Laufendes Jahr | 0,35 % | -0,50 % | -1,18 % | -0,07 % | 0,79 % | 1,20 % | 2,73 % |
| 1 Jahr | 2,12 % | -0,34 % | -5,88 % | 3,73 % | 11,48 % | 17,10 % | 28,55 % |
| 3 Jahre | 10,08 % | 6,93 % | -9,70 % | 10,25 % | 18,16 % | 22,91 % | 55,33 % |
| 5 Jahre | 8,44 % | -13,81 % | -24,72 % | -2,66 % | 20,08 % | 34,79 % | 49,17 % |
| 10 Jahre | 9,01 % | -9,23 % | -27,47 % | 8,81 % | 54,10 % | 80,81 % | 177,48 % |
Wertentwicklung (p.a.)
| Euro-Kurzläufer | Euro-Renten | Inter-Renten | ProBasis | ProFutur | Europa-Aktien | Inter-Aktien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 2,12 % | -0,34 % | -5,88 % | 3,73 % | 11,48 % | 17,10 % | 28,55 % |
| 3 Jahre | 3,25 % | 2,26 % | -3,34 % | 3,31 % | 5,72 % | 7,12 % | 15,81 % |
| 5 Jahre | 1,63 % | -2,93 % | -5,52 % | -0,54 % | 3,73 % | 6,15 % | 8,33 % |
| 10 Jahre | 0,87 % | -0,96 % | -3,16 % | 0,85 % | 4,42 % | 6,10 % | 10,74 % |
Weitere Daten
| Euro-Kurzläufer | Euro-Renten | Inter-Renten | ProBasis | ProFutur | Europa-Aktien | Inter-Aktien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKN | 930390 | 930391 | 930392 | A0J25Y | 930393 | 930394 | 930395 |
| ISIN | IE0000641252 | IE0000663256 | IE0000663470 | IE00B13XV652 | IE0000663694 | IE0000663926 | IE0000664338 |
Alle Angaben ohne Gewähr