LVM-Festgeld
Anlage ab | Zinssatz p.a. | Laufzeit | Zinszahlung |
---|---|---|---|
5.000 € | 0,10 % | 90 Tage | bei Fälligkeit |
5.000 € | 0,01 % | 91 bis 179 Tage | bei Fälligkeit |
5.000 € | 0,01 % | 180 bis 359 Tage | bei Fälligkeit |
5.000 € | 0,05 % | ab 1 Jahr | jährlich |
5.000 € | 0,05 % | ab 2 Jahre | jährlich |
5.000 € | 0,05 % | ab 3 Jahre | jährlich |
5.000 € | 0,05 % | ab 4 Jahre | jährlich |
5.000 € | 0,05 % | 5 Jahre | jährlich |
Konditionen gültig ab dem 1. März 2016, freibleibend. Die Konditionen gelten ausschließlich für Privatkunden und für Gesamt-Anlagebeträge je Kunde bis 250.000 Euro. Konditionen für höhere Anlagebeträge sowie für Firmenkunden auf Anfrage.