| 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|
|
Beitragseinnahmen in Mio. € |
1.389,6 | 1.355,5 | 1.340,3 |
|
Aufwendungen für Versicherungsfälle f.e.R. in Mio. € |
910,7 | 781,8 | 849,3 |
|
Schadenrückstellungen f.e.R. in Mio. € |
1.760,3 | 1.732,1 | 1.787,9 |
|
Schwankungsrückstellung und ähnliche Rückstellungen in Mio. € |
213,5 | 286,7 | 331,7 |
|
Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb f.e.R. in Mio. € |
334,6 | 298,2 | 293,5 |
|
Kapitalanlagen in Mio. € |
3.691,3 | 3.616,4 | 3.849,2 |
|
Erträge aus Kapitalanlagen in Mio. € |
243,9 | 168,7 | 225,3 |
| Nettoverzinsung der Kapitalanlagen in % | 5,2 | - 0,7 | 4,6 |
|
Eigenkapital in Mio. € |
1.162,5 | 1.032,5 | 962,5 |
|
Jahresüberschuss in Mio. € |
130,0 | 70,0 | 112,0 |
| Anzahl der Verträge | 7.518.200 | 7.270.540 | 7.082.722 |
| Mitarbeiter | 3.164 | 3.030 | 2.952 |
| Agenturen | 2.142 | 2.126 | 2.106 |
| 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|
|
Beitragseinnahmen in Mio. € |
112,3 | 109,4 | 106,9 |
|
Aufwendungen für Versicherungsfälle in Mio. € |
75,5 | 64,0 | 59,4 |
|
Schadenrückstellungen in Mio. € |
137,9 | 127,6 | 124,8 |
|
Aufwendungen für den Versicherungsbetrieb in Mio. € |
46,5 | 40,6 | 40,3 |
| Kapitalanlagen in Mio. € | 210,4 | 207,4 | 206,8 |
| Nettoergebnis in Mio. € | 8,3 | 2,5 | 10,6 |
| Nettoverzinsung in % | 4,0 | 1,2 | 5,2 |
|
Aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrags abgeführter Gewinn in Mio. € |
5,7 | 6,5 | 11,4 |
| Eigenkapital in Mio. € | 31,5 | 31,5 | 31,5 |
| Anzahl der Verträge | 712.701 | 699.905 | 688.260 |
| 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|
|
Beitragseinnahmen Brutto in Mio. € |
725,6 | 654,0 | 608,2 |
| Veränderung in % | 10,9 | 7,5 | 3,5 |
| Verpflichtungen gegenüber den Versicherungsnehmern gesamt in Mio. € | 6.724,6 | 6.331,9 | 6.062,4 |
| Veränderung in % | + 6,2 | + 4,4 | + 6,9 |
|
Ausgezahlte Leistungen an die Versicherungsnehmer in Mio. € |
548,6 | 497,4 | 436,7 |
|
Erbrachte Leistungen insgesamt an die Versicherungsnehmer in Mio. € |
941,1 | 766,9 | 825,6 |
| Versicherungssumme in Mio. € | 18.021,2 | 17.452,6 | 16.893,1 |
| Veränderung in % | + 3,3 | + 3,3 | + 2,6 |
| Versicherungsverträge | 765.685 | 757.702 | 736.510 |
| Veränderung in % | + 1,1 | + 2,9 | + 2,8 |
|
Kapitalanlagen in Mio. € |
6.849,4 | 6.437,3 | 6.120,1 |
| Nettoergebnis in Mio. € | 297,5 | 196,5 | 287,6 |
| Nettoverzinsung | 4,5 | 3,1 | 4,9 |
| 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|
|
Beitragseinnahmen brutto in Mio. € |
237,7 | 228,9 | 217,0 |
| Veränderung in % | + 3,9 | + 5,5 | + 9,4 |
| Monatssollbeitrag in Mio. € (ohne Auslandskrankenversicherung) | 19,9 | 19,0 | 18,0 |
| Veränderung in % | + 4,5 | + 5,6 | + 8,2 |
| Anzahl der versicherten Personen (ohne Auslandskrankenversicherung) | 287.095 | 281.550 | 264.124 |
| Veränderung in % | + 2,0 | + 6,6 | + 7,4 |
|
Aufwendungen für Versicherungsfälle f.e.R. in Mio. € |
112,7 | 104,1 | 88,3 |
| Veränderung in % | + 8,2 | + 8,5 | - 0,5 |
| Schadenquote (nach PKV-Formel) | 77,1 | 74,1 | 72,9 |
| Versicherungsgeschäftliche Ergebnisquote | 11,7 | 15,5 | 16,7 |
|
Versicherungstechnische Rückstellungen gesamt in Mio € |
1.076,9 | 956,1 | 838,5 |
| Veränderung in % | + 12,6 | + 14,0 | + 16,9 |
| Alterungsrückstellung in Mio. € | 912,0 | 803,3 | 692,5 |
| Veränderung in % | + 13,5 | + 16,0 | + 17,6 |
|
Rückstellung für erfolgsabhängige Beitragsrückerstattung (inkl. poolrelevantem Anteil für die PPV) in Mio. € |
133,7 | 122,8 | 116,6 |
| RfB-Quote | 56,3 | 53,7 | 53,8 |
| Bruttoüberschuss vor Direktgutschrift in Mio € | 35,3 | 40,6 | 46,4 |
| Kapitalanlagen in Mio. € | 1.096,8 | 978,4 | 861,5 |
| Nettoergebnis in Mio. € | 41,4 | 33,8 | 33,9 |
| Nettoverzinsung in % | 4,0 | 3,7 | 4,2 |
| 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|
|
Beitragseinnahmen Brutto in € |
129.417.075 | 197.062.346 | 171.567.848 |
| Verpflichtungen gegenüber den Vertragspartnern (Deckungsrückstellung) in € | 503.287.710 | 365.593.883 | 183.541.269 |
| Versorgungsverträge | 10.382 | 9.160 | 6.082 |
| Kapitalanlagen in € | 4.480.000 | 4.230.000 | 3.941.492 |
| Vermögen für Rechnung und Risiko von Arbeitnehmern und Arbeitgebern: | |||
| Kapitalanlagen in € | 503.287.710 | 365.593.883 | 183.541.269 |