...dann nutzen Sie die unterschiedlichen Laufzeiten eines Festgeldkontos, wenn Sie Ihr Kapital erst zu einem bestimmten Zeitpunkt benötigen.
| Anlage ab | Zinssatz p.a. | Laufzeit | Zinszahlung |
|---|---|---|---|
| 5.000 Euro | 1.00 % | 90 bis 179 Tage | bei Fälligkeit |
| 5.000 Euro | 1.25 % | 180 bis 359 Tage | bei Fälligkeit |
| 5.000 Euro | 2.00 % | ab 1 Jahr | jährlich |
| 5.000 Euro | 1.75 % | ab 2 Jahre | jährlich |
| 5.000 Euro | 2.75 % | ab 3 Jahre | jährlich |
| 50.001 Euro | 2.00 % | ab 3 Jahre | jährlich |
| 5.000 Euro | 2.75 % | ab 4 Jahre | jährlich |
| 50.001 Euro | 2.25 % | ab 4 Jahre | jährlich |
| 5.000 Euro | 2.75 % | 5 Jahre | jährlich |
| 50.001 Euro | 2.50 % | 5 Jahre | jährlich |
Die Vorteile